VIP等级列表
公告
app002
发表于:2018-10-23 06:46
共浏览180次
VIP等级列表
VIP等级 | VIP特权 | 价格 |
VIP1 | 随身修理,情缘煮酒传送 | 10元 |
VIP2 | 拥有VIP1所有特权 | 50元 |
秒跑环次数2次 | ||
VIP排队通道 | ||
VIP3 | 拥有所有VIP2级特权 | 100元 |
秒跑环次数3次 | ||
随身邮箱 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)2次 | ||
VIP4 | 拥有所有VIP3所有特权 | 1000元 |
秒跑环次数4次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)2次 | ||
打坐回复能力+50% | ||
随身商店 | ||
VIP5 | 拥有VIP4所有特权 | 2000元 |
增加寄售信息条数+2条 | ||
秒跑环次数6次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)3次 | ||
打坐回复能力+50% | ||
增加寄售信息条数2条 | ||
随身钓鱼 | ||
复活点复活满血 | ||
随身仓库 | ||
专属挂件 | ||
VIP6 | 拥有VIP5所有特权 | 5000元 |
秒跑环次数6次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)3次 | ||
打坐回复能力+50% | ||
随身寄售和随身求购 | ||
增加寄售信息条数3条 | ||
增加求购信息条数2条 | ||
VIP7 | 拥有VIP6所有特权 | 10000元 |
跑环次数8次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)4次 | ||
打坐回复能力+50% | ||
增加寄售信息条数3条 | ||
增加求购信息条数3条 | ||
一键刷出最高颜色膘车(扣除同样费用的私银) | ||
VIP8 | 拥有VIP7所有特权 | 20000元 |
秒跑环次数10次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)4次 | ||
打坐回复能力+150% | ||
增加寄售信息条数4条 | ||
增加求购信息条数4条 | ||
一键突破自动帮我点击 | ||
最后告诉我次数,聊天框文字颜色变化(名字加VIP) | ||
VIP9 | 拥有VIP8所有特权 | 40000元 |
秒跑环次数12次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)5次 | ||
打坐回复能力+150% | ||
增加寄售信息条数4条 | ||
增加求购信息条数4条 | ||
专属车夫 | ||
更华丽的马车 | ||
VIP客服服务 | ||
VIP10 | 拥有VIP9所有特权 | 80000元 |
秒跑环次数15次 | ||
探宝传送(免费)次数(花费官银)5次 | ||
打坐回复能力+200% | ||
增加寄售信息条数5条 | ||
增加求购信息条数5条 | ||
专属挂件 |
推荐阅读
热门资讯
猜你喜欢